| NÚMERO DE SERIE | AÑO |
|---|---|
| 10000 | 1929 |
| 12000 | 1930 |
| Cigar Cutter | |
| 14000 | 1931 |
| 17000 | 1932 |
| 18000 | 1933 |
| 19000 | 1934 |
| 20000 | 1935 |
| Balanced Action | |
| 22000 | 1936 |
| 24000 | 1937 |
| 25000 | 1938 |
| 27000 | 1939 |
| 30000 | 1940 |
| 33000 | 1947 |
| Super Balanced Action | |
| 35000 | 1948 |
| 37000 | 1949 |
| 40000 | 1950 |
| 43000 | 1951 |
| Low A Baritone | |
| 46000 | 1952 |
| 50000 | 1953 |
| 52000 | 1954 |
| Mark VI | |
| 57000 | 1955 |
| 62000 | 1956 |
| 66000 | 1957 |
| 71000 | 1958 |
| 76000 | 1959 |
| 81000 | 1960 |
| 90000 | 1961 |
| 94000 | 1962 |
| 103000 | 1963 |
| 110000 | 1964 |
| 120000 | 1965 |
| 129000 | 1966 |
| 137000 | 1967 |
| 149000 | 1968 |
| 160000 | 1969 |
| 171000 | 1970 |
| 182000 | 1971 |
| 192000 | 1972 |
| 204000 | 1973 |
| 218000 | 1974 |
| 231000 | 1975 |
| Mark VII | |
| 243000 | 1976 |
| 256000 | 1977 |
| 272000 | 1978 |
| 282000 | 1979 |
| 300000 | 1980 |
| 327300 | 1981 |
| Super Action 80 | |
| 340200 | 1982 |
| 353800 | 1983 |
| 366400 | 1984 |
| 378800 | 1985 |
| 391000 | 1986 |
| Super Action 80 II | |
| 406000 | 1987 |
home - instrumentos vintage - instrumentos contemporáneos - info útil - links - contacto
©2005 - SobreSaxos